|
齒輪名稱 | 法向模數 (mm) |
齒數 | 旋向 | 螺旋角 | 壓力角 | 分度圓直徑(mm) | 內孔直徑(mm) 或花鍵參數 |
總厚度或 總長度 (mm) |
材料 | 齒面硬度 (HRC) |
總成名稱 |
噴油泵傳動齒輪 | 1.5 | 66 | 右 | 17°37' | 20° | 103.8044 | 50 | 16 | 35 | 207~255HBS | 發動機 |
機油泵傳動齒輪 | 1.5 | 31 | 左 | 17°37' | 20° | 48.7566 | 19.5 | 16 | 35 | 207~255HBS | |
機油泵主動齒輪 | 3.2 | 12 | 25° | 38.4 | 20 | 25 | 45 | 207~255HBS | |||
機油泵從動齒輪 | 3.2 | 18 | 25° | 57.6 | 36.93 | 25 | 45 | 207~255HBS | |||
噴油泵傳動齒輪 | 0.75 | 50 | 30° | 37.5 | 19.95 | 21 | 42CrMo | 285~321HBS | |||
曲軸正時齒輪 | 2.5 | 21 | 左 | 18° | 15° | 55.202 | 32 | 26 | 50(45) | 241~277HBS | 4JBL發動機 |
凸輪軸正時齒輪 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.402 | 25.4 | 31 | QT500(45) | 200~240HBS | |
惰齒輪B | 2.5 | 37 | 左 | 18° | 15° | 97.26 | 52 | 19.2 | 50(45) | 214~277HBS | |
惰齒輪A | 2.5 | 31 | 右 | 18° | 15° | 81.488 | 45 | 26 | 50(45) | 235~277HBS | |
噴油泵齒輪總成 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.404 | 19.85 | 29.6 | 40Cr | 241~277HBS | |
曲軸正時齒輪 | 1.25 | 52 | 左 | 18° | 14.5° | 68.345 | 43 | 20 | 40Cr | 163~217HBS | 498發動機 |
凸輪軸正時齒輪 | 1.25 | 104 | 左 | 18° | 14.5° | 136.69 | 24 | 27 | 40Cr | ||
正時中間齒輪 | 1.25 | 112 | 右 | 18° | 14.5° | 147.205 | 45 | 25 | 40Cr | ||
噴油泵傳動齒輪 | 1.25 | 104 | 右 | 18° | 14.5° | 136.69 | 錐度1:5 | 34 | 40Cr | ||
惰齒輪 | 3 | 45 | 右 | 15° | 20° | 152.194 | 40 | 29 | 45 | 163~217HBS | LH6110 發動機 |
曲軸正時齒輪 | 3 | 24 | 左 | 15° | 20° | 74.544 | 45 | 31 | 40Cr | ||
凸輪軸正時齒輪 | 3 | 48 | 左 | 15° | 20° | 149.088 | 30 | 32 | 45 | 163~217HBS | |
噴油泵傳動齒輪 | 3 | 48 | 左 | 15° | 20° | 149.088 | 50 | 25 | 45 | ||
機油泵驅動齒輪 | 3 | 22 | 左 | 15° | 20° | 68.328 | 18 | 17 | 45 | ||
中間傳動齒輪 | 3 | 23 | 右 | 15° | 20° | 71.438 | 35 | 20 | 45 | ||
曲軸齒輪 | 39 | 左 | 28°40'15" | 20° | 88.9 | 50 | 30 | QT400-15 | 45~52 | 汽油發動機 | |
空壓機齒輪 | 2 | 40 | 左 | 28°40'15" | 20° | 9.18 | 21.55 | 26 | QT400-15 | 45~52 | |
空壓機齒輪 | 2 | 40 | 左 | 28°40'15" | 20° | 9.18 | 21.55 | 30 | QT400-15 | 45~52 | |
凸輪軸齒輪 | 2 | 78 | 右 | 28°40'15" | 20° | 177.8 | 30 | 29 | QT400-15 | 45~52 | |
曲軸正時齒輪 | 2.5 | 21 | 左 | 18° | 15° | 55.202 | 32 | 26 | 50(45) | 241~277HBS | 4JB1發動機 |
凸輪軸正時齒輪 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.402 | 25.4 | 31 | QT500(45) | 200~240HBS | |
(下)惰齒輪B | 2.5 | 37 | 左 | 18° | 15° | 97.26 | 52 | 19.2 | 50(45) | 241~277HBS | |
(上)惰齒輪A | 2.5 | 31 | 右 | 18° | 15° | 81.488 | 45 | 26 | 50(45) | 235~277HBS | |
噴油泵齒輪總成 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.404 | 19.85 | 29.6 | 50 | 241~277HBS | |
中間齒輪 | 2.5 | 44 | 右 | 20° | 20° | 117.059 | 43 | 24 | 45 | 300HV10 | 風冷發動機 |
曲軸齒輪 | 2.5 | 28 | 左 | 20° | 20° | 74.492 | 36 | 24 | 55 | 300HV10 | |
凸輪軸齒輪 | 3 | 56 | 左 | 20° | 20° | 148.98 | 48 | 24 | 45 | 300HV10 | |
噴油泵齒輪 | 2.5 | 56 | 左 | 20° | 20° | 148.98 | 33 | 24 | 45 | 300HV10 | |
齒圈 | 2.5 | 129 | 0° | 15° | 387 | 365 | 15.5 | 45 | 50HRC | ||
液壓泵齒輪 | 2.5 | 26 | 右 | 20° | 20° | 69.71 | 17 | 34 | 20CrMn | 63HRC | |
曲軸齒輪 | 2.5 | 30 | 右 | 15°10'37" | 20° | 77.71 | 52 | 40 | 35CrMo | 600HV5 | 柴油發動機 |
機油泵傳動齒輪 | 2.5 | 30 | 右 | 15°10'37" | 20° | 77.71 | 12 | 16 | 55 | 齒坯26~31 | |
凸輪軸齒輪 | 2.5 | 60 | 右 | 15°10'37" | 20° | 155.42 | 35 | 43 | 35CrMo | 600HV5 | |
噴油泵齒輪 | 2.5 | 60 | 右 | 15°10'37" | 20° | 155.42 | 38 | 28.5 | 55 | ||
惰齒輪 | 2.5 | 58 | 左 | 15°10'37" | 20° | 150.24 | 55.56 | 39 | 35CrMo | 600HV5 | |
液壓泵傳動齒輪 | 2.5 | 29 | 左 | 15°10'37" | 20° | 75.12 | 53 | 35CrMo | 600HV5 | ||
空壓機齒輪 | 2.5 | 39 | 左 | 15°10'37" | 20° | 101.0235 | 22.215 | 53 | 55 | 57~62 | |
燃油泵齒輪 | 2.5 | 72 | 左 | 15° | 20° | 186.35 | 16.7 | 18 | 20CrMo | 57~62 | 6BT康明斯 發動機 |
曲軸齒輪 | 2.5 | 36 | 左 | 15° | 20° | 93.175 | 63.91 | 31.5 | 20CrMo | 57~62 | |
惰輪 | 2.5 | 23 | 左 | 15° | 20° | 59.538 | 16 | 10 | 20CrMo | 57~62 | |
空壓機齒輪 | 2.5 | 37 | 左 | 15° | 20° | 96.763 | 34.92 | 18 | 20CrMo | 57~62 | |
凸輪軸齒輪 | 2.5 | 72 | 左 | 15° | 20° | 186.35 | 41.5 | 24 | 20CrMo | 57~62 | |
主動齒輪 | 2.5 | 24 | 左 | 15° | 20° | 62.117 | 15.8 | 10 | 42CrMo | 58~64 | |
機油泵齒輪 | 5 | 10 | 30° | 2 | 45 | 58~64 | 康明斯 發動機 |
||||
凸輪軸齒輪 | 84 | 左 | 15° | 20° | 276.108 | 27 | 20CrMo | 58~64 | |||
曲軸齒輪 | 8 | 36 | 左 | 22°37'11" | 20° | 4.88 | 95 | 20CrMo | 58~64 | ||
油泵傳動齒輪 | 10 | 30° | 50.8 | 10.94 | 20CrMo | 58~64 | |||||
曲軸齒輪 | 2.75 | 25 | 右 | 23°30' | 20° | 74.968 | 50 | 42 | 20CrMnTi | 59~63 | 發動機 |
凸輪軸正時齒輪 | 2.75 | 50 | 右 | 23°30' | 20° | 149.936 | 20 | 26 | 20CrMnTi | 59~63 | |
中間齒輪 | 2.75 | 44 | 左 | 23°30' | 20° | 131.943 | 62 | 32 | 20CrMnTi | 59~63 | |
空壓機齒輪 | 2.75 | 20 | 左 | 23°30' | 20° | 59.974 | 30 | 44 | 20CrMnTi | 59~63 | |
噴油泵齒輪 | 2.75 | 50 | 右 | 23°30' | 20° | 149.936 | 30 | 38.5 | 20CrMnTi | 59~63 | |
中間齒輪 | 2.75 | 44 | 左 | 23°30' | 20° | 131.943 | 58 | 27 | 20CrMnTi | 59~63 | |
機油齒輪 | 5 | 10 | 23°30' | 20° | 50 | 28 | 40 | 20CrMnTi | 59~63 | ||
曲軸齒輪 | 3 | 20 | 左 | 16° | 20° | 62.42 | 40 | 25.5 | 45 | 59~63 | SL3100 柴油機 |
凸輪軸齒輪 | 3 | 40 | 左 | 16° | 20° | 124.84 | 30 | 24 | QT60 | 240~290HB | |
惰齒輪 | 3 | 41 | 右 | 16° | 20° | 127.96 | 45 | 28.5 | QT60 | 240~290HB | |
噴油泵正時齒輪 | 3 | 40 | 左 | 16° | 20° | 124.84 | 40 | 23 | QT60 | 240~290HB | |
氣泵齒輪 | 3 | 40 | 左 | 16° | 20° | 124.84 | 75 | 32.5 | 45 | 48~53 | 玉林發動機 |
中間傳動齒輪 | 3 | 23 | 右 | 17°50' | 20° | 72.48 | 35 | 20 | 20CrMnTi | 56~62 | |
曲軸正時齒輪 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 45 | 31 | 40Cr | 50~55 | |
凸輪軸正時齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.26 | 30 | 25 | 45 | 45~50 | |
機油泵驅動齒輪 | 3 | 22 | 左 | 17°50' | 20° | 69.33 | 18 | 17 | 20CrMnTi | 56~62 | |
正時惰齒輪 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 35 | 25 | 45 | 45~50 | |
噴油泵傳動齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.26 | 27 | 25 | 45 | 45~50 | |
正時惰齒輪 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 65 | 35 | 40Cr | 26~31 | 發動機 |
噴油泵齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 25 | 40Cr | 26~31 | |
曲軸齒輪 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 30 | 30 | 40Cr | 26~31 | |
凸輪軸齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 32 | 40Cr | 26~31 | |
空壓機傳動齒輪 | 3 | 31 | 右 | 17°50' | 20° | 97.69 | 25 | 40 | 40Cr | 26~31 | |
中間傳動齒輪 | 3 | 23 | 右 | 17°50' | 20° | 72.48 | 35 | 20 | 20CrMnTi | 56~62 | |
機油泵驅動齒輪 | 3 | 22 | 左 | 17°50' | 20° | 69.33 | 18 | 17 | 20CrMnTi | 56~62 | |
曲軸正時齒輪 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 45 | 31 | 20CrMnTi | 56~62 | |
正時惰齒輪 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 35 | 29 | 20CrMnTi | 56~62 | |
凸輪軸正時齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 32 | 20CrMnTi | 56~62 | |
噴油泵傳動齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 錐孔 | 39 | 20CrMnTi | 56~62 | |
機油泵齒輪 | DP5 | 10 | 30° | 50.8 | 25.781 | 1.8010 | 42CrMo | ||||
凸輪軸齒輪 | DP8 | 72 | 22°37'11" | 20° | 247.650 | 45.672 | 35.56 | 42CrMo | |||
分電器齒輪 | 1.5 | 17 | 左 | 31° | 15° | 29.749 | 12.445 | 10.2 | 20CrMnTi | 50~55 | 分電器 |
電起動機齒輪 | 1 | 17 | 20° | 17 | 10 | 8.5 | 20CrMnTi | 50~55 | 電啟動機 | ||
凸輪軸正時齒輪 | 2 | 78 | 右 | 28°40'15" | 20° | 177.8 | 30 | 30 | HT200 | 178~241HBS | EQ6100 發動機 |
曲軸正時齒輪 | 2 | 39 | 左 | 28°40'15" | 20° | 88.9 | 50 | 30 | 35 | 207~241HBS | |
凸輪軸正時齒輪 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.403 | 25.4 | 31 | QT500-7 | 220~260HBS | 五十鈴N系列發動機 |
曲軸正時齒輪 | 2.5 | 21 | 左 | 18° | 15° | 55.202 | 32 | 26 | 50 | ≥350HV | |
惰齒輪A | 2.5 | 31 | 右 | 18° | 15° | 81.488 | 48 | 26 | 50 | ≥350HV | |
惰齒輪B | 2.5 | 37 | 左 | 18° | 15° | 97.26 | 52 | 18 | 50 | ≥350HV | |
噴射泵正時齒輪 | 2.5 | 64 | 左 | 25°52'59" | 20° | 177.84 | 30 | 24 | QT600-3 | 210~260HBS | EQ6105、EQ6102 發動機 |
惰齒輪總成 | 2.5 | 32 | 左 | 25°52'59" | 20° | 88.92 | 52 | 24 | QT600-3 | 210~260HBS | |
曲軸正時齒輪 | 2.5 | 32 | 左 | 25°52'59" | 20° | 88.92 | 50 | 30 | 40Cr | ≥350HV | |
凸輪軸正時齒輪 | 2.5 | 64 | 右 | 25°52'59" | 20° | 177.84 | 30 | 29.5 | QT600-3 | ≥635HV | |
噴油泵齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 25 | 40Cr | 26~31HRC | HD6150 發動機 |
正時惰齒輪 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 65 | 31 | 40Cr | 26~31HRC | |
曲軸齒輪 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 30 | 30 | 40Cr | 26~31HRC | |
凸輪軸齒輪 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 32 | 40Cr | 26~31HRC | |
空壓機傳動齒輪 | 3 | 32 | 左 | 17°50' | 20° | 97.69 | 25 | 40 | 40Cr | 26~31HRC |
齒條 |
圓柱齒輪 |
圓錐齒輪 |
蝸輪蝸桿 |
非圓齒輪 |
特種齒輪
首頁 |
進口齒條 |
進口齒輪 |
齒輪標準 |
詢價必讀 |
齒輪知識 |
網站地圖
電話:010-6492-5308 | 傳真:010-6492-5744 | 郵件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齒輪有限公司版權所有。本網站由北京正基元齒輪有限公司設計、制作、維護。
本網站上的任何內容,未經正基元公司的書面授權,均不得以任何方式復制、轉載、或鏡像,否則將追究其違權責任。